16 novembro 23
Feiras

Bebiana Rocha

ISPO Textrends destaca mais de 20 referências têxteis portuguesas

Foram distinguidas 28 referências portuguesas no âmbito dos ISPO Textrends Awards. A. Sampaio & Filhos, Carvema Têxtil, Filipe Marinho Têxteis, Gulbena, LMA, RDD Textiles e Têxteis JF Almeida são as premiadas desta edição do concurso. Destaque para o Best Product, na categoria Street Sports, entregue à A. Sampaio. A empresa de malhas circulares é também reconhecida nas categorias Base Layer, Accelerated Eco, Outer Layer e Second Layer, num total de nove materiais.

Também a LMA conseguiu que nove artigos fossem referenciados no ranking dos ISPO Textrends, seguida pela Têxteis JF Almeida com quatro, todos relacionados com a tecnologia DryTec, Carvema e Gulbena com dois, e FLM e RDD com uma cada.

A entrega oficial será feita no decorrer da feira ISPO Munich, agendada para os dias 28 a 30 de novembro. Recorde-se que na edição passada Portugal liderou os premiados da primeira edição do concurso ISPO Textrends Awards – Apparel Edition.

Lista completa:

  • A. Sampaio & Filhos |  69140 ― Botanic Dyes [RWS] | Base Layer | Top 10
  • A. Sampaio & Filhos | 68632 ― Groundbreaking Recycled Luxury | Base Layer | Top 10
  • A. Samapaio & Filhos | 68630 ― Multifunctional Fabric: Serving Nature and Sports | Street Sports | Best Product
  • A. Sampaio & Filhos | 68727 ― Common Goal Within The Differences | Base Layer | Selection
  • A. Sampaio & Filhos | 69233 ― Wear Your Greens [RWS] | Accelerated Eco | Top 10
  • A. Sampaio & Filhos | 69132 ― Eco-Conscious Performance [GRS/RWS] | Outer Layer | Selection
  • A. Sampaio & Filhos | 68964 ― New Limits, New Possibilities | Second Layer | Top 10
  • A. Sampaio & Filhos | 69133 ― Looks Good, Feels Better | Street Sports | Selection
  • A. Sampaio & Filhos | 69141 ― Biological Dyes [GRS] | Second Layer | Top 10
  • Carvema Têxtil | FAM.144.0292 | Street Sports | Selection
  • Carvema Têxtil | FIT.158.0308 | Street Sports | Selection
  • Filipe Marinho Têxteis | Multifunction Jumpsuit | Jackets & Vests | Top
  • Gulbena Têxteis | Wind breaker men trail pants | Pants & Tights | Top 10
  • Gulbena Têxteis | Women horse riding jacket | Jackets & Vests | Top
  • LMA | P0535/23 | Street Sports | Selection
  • LMA | P0750/23 | Soft Equipment | Selection
  • LMA | P0740/23 | Second Layer | Selection
  • LMA | P0738/23 | Second Layer | Selection
  • LMA | P0739/23 | Base Layer | Top 10
  • LMA | P0744/23 | Base Layer | Selection
  • LMA | P0746/23 | Base Layer | Selection
  • LMA | 3054/3567 | Accelerated Eco | Top 10
  • LMA | P0763/22 | Soft Equipment | Top 10
  • RDD Textiles | RDD1415-AG | Second Layer | Selection
  • Têxteis JF Almeida | DRY TEC T5009 | Soft Equipment | Selection
  • Têxteis JF Almeida | DRY TEC T5016 | Soft Equipment | Selection
  • Têxteis JF Almeida | DRY TEC T1031 | Soft Equipment | Selection
  • Têxteis JF Almeida | DRY TEC T5024 | Soft Equipment | Selection
Partilhar